根据《事业单位人事管理条例》(国务院令第652号)、《事业单位公开招聘人员暂行规定》(原人事部令第6号)、《2023年青岛市卫生健康委员会直属事业单位校园招聘简章》等文件规定,现将2023年校园招聘考核有关事项通知如下:
一、时间地点
1. 报到及试工
(1)报到时间:2023年4月10日(周一)上午8:00
(2)报到地点:青岛市第六人民医院门诊楼前
(市北区抚顺路9号)
(3)注意事项:考生应于7:50到指定地点报到,经资格复审后,参加试工。未按规定时间报到的,视为自动放弃。
2.考核时间地点
(1)集合时间:2023年4月12日(周三)上午7:20。
(2)集合地点:青岛市第六人民医院四楼学术报告厅(市北区抚顺路9号)
(3)注意事项:考生未按规定时间报到的,视为自动放弃。
3.非紧缺急需岗位笔试时间地点
(1)时间:2023年4月13日(周四)上午9:00—9:30
(2)地点:青岛市第六人民医院四楼学术报告厅(市北区抚顺路9号)
(3)注意事项:考生应提前准备好2B铅笔及橡皮,于8:30到指定地点报到,未按规定时间报到的,视为自动放弃。
4.体检时间:2023年4月14日(周五)
地点:另行通知
5.考生应携带身份证、毕业生就业推荐表等材料原件和A4纸复印件于规定时间报到,在规定考核开始时间之前未到者视为自动放弃。
二、有关注意事项
考生携带身份证参加考核并全程佩戴N95口罩。
附件:青岛市第六人民医院(山东省公共卫生临床中心青岛分中心)2023年校园招聘考核人员名单
序号 | 身份证号码 | 岗位名称 |
1 | 13013019921220**** | 医学博士1 |
2 | 37083119931229**** | 医学博士2 |
3 | 37020519991120**** | 病案管理 |
4 | 23900520011201**** | 病案管理 |
5 | 23052420000911**** | 病案管理 |
6 | 37068320001102**** | 病案管理 |
7 | 37078319981019**** | 病案管理 |
8 | 37148120000701**** | 病案管理 |
9 | 37021319970410**** | 放射硕士 |
10 | 37021419970320**** | 放射硕士 |
11 | 21028319960410**** | 放射硕士 |
12 | 22022119970916**** | 放射硕士 |
13 | 37021219970505**** | 放射硕士 |
14 | 37068319970730**** | 放射硕士 |
15 | 37028319970222**** | 公共卫生医师 |
16 | 37088219960330**** | 公共卫生医师 |
17 | 37028519961119**** | 公共卫生医师 |
18 | 37028219991009**** | 护理 |
19 | 23120220000310**** | 护理 |
20 | 37082619981219**** | 护理 |
21 | 37028119990927**** | 护理 |
22 | 37028219991113**** | 护理 |
23 | 37028520001214**** | 护理 |
24 | 37292619990608**** | 护理 |
25 | 37028420000926**** | 护理 |
26 | 37028519960402**** | 护理 |
27 | 37028419961119**** | 护理 |
28 | 37028120001007**** | 护理 |
29 | 37052220001023**** | 护理 |
30 | 23018320000524**** | 护理 |
31 | 37021419960314**** | 检验硕士 |
32 | 37068719940430**** | 检验硕士 |
33 | 37050319941029**** | 检验硕士 |
34 | 22032219950306**** | 理疗医师 |
35 | 37120319970828**** | 理疗医师 |
36 | 13092619940508**** | 理疗医师 |
37 | 37012619970404**** | 内科医师1 |
38 | 14010519940717**** | 内科医师1 |
39 | 37152219971107**** | 内科医师1 |
40 | 37132419951128**** | 内科医师1 |
41 | 37150219970120**** | 内科医师1 |
42 | 37028519970415**** | 内科医师1 |
43 | 37018119970803**** | 内科医师1 |
44 | 37028419961028**** | 内科医师2 |
45 | 37108319961001**** | 内科医师2 |
46 | 37150219950414**** | 内科医师2 |
47 | 37028219950730**** | 内科医师2 |
48 | 37028419941117**** | 内科医师2 |
49 | 37028319970505**** | 内科医师2 |
50 | 37068719960605**** | 外科医师 |
51 | 37050219980131**** | 药学硕士 |
52 | 37078519960827**** | 药学硕士 |
53 | 37132719930714**** | 药学硕士 |
54 | 37292519950815**** | 营养硕士 |
55 | 37078419970215**** | 营养硕士 |
56 | 41022119930904**** | 营养硕士 |
57 | 37088219960930**** | 营养硕士 |
青岛市第六人民医院(山东省公共卫生临床中心青岛分中心)
2022年4月9日