• 媒体看六医
  • 公示公告
  • 新闻动态
云问六医在线问诊

2022年山东省公共卫生临床中心青岛分中心(青岛市第六人民医院)公开招聘核酸检测人员面试成绩公示

来源: 青岛市第六人民医院 4955 次浏览
1年前 发布
2022年山东省公共卫生临床中心青岛分中心(青岛市第六人民医院)公开招聘核酸检测人员面试成绩公示
序号 身份证号 报考单位 面试成绩
1 37048119951231****  2022年山东省公共卫生临床中心青岛分中心(青岛市第六人民医院) 69.20 
2 37028319910504****  2023年山东省公共卫生临床中心青岛分中心(青岛市第六人民医院) 72.00 
3 37028319951223****  2024年山东省公共卫生临床中心青岛分中心(青岛市第六人民医院) 79.20 
4 37021119961103****  2025年山东省公共卫生临床中心青岛分中心(青岛市第六人民医院) 68.00 
5 37232119870726****  2026年山东省公共卫生临床中心青岛分中心(青岛市第六人民医院) 69.40 
6 37021220000913****  2027年山东省公共卫生临床中心青岛分中心(青岛市第六人民医院) 77.20 
7 37061219990912****  2028年山东省公共卫生临床中心青岛分中心(青岛市第六人民医院) 62.40 
8 37112119941223****  2029年山东省公共卫生临床中心青岛分中心(青岛市第六人民医院) 67.80 
9 37028419980430****  2030年山东省公共卫生临床中心青岛分中心(青岛市第六人民医院) 放弃
10 37021419960504****  2031年山东省公共卫生临床中心青岛分中心(青岛市第六人民医院) 83.80 
11 13092519820304****  2032年山东省公共卫生临床中心青岛分中心(青岛市第六人民医院) 67.80 
12 37052219970922****  2033年山东省公共卫生临床中心青岛分中心(青岛市第六人民医院) 66.20 
13 37132919981129****  2034年山东省公共卫生临床中心青岛分中心(青岛市第六人民医院) 68.80 
14 37132119961201****  2035年山东省公共卫生临床中心青岛分中心(青岛市第六人民医院) 67.60 
15 42032119951207****  2036年山东省公共卫生临床中心青岛分中心(青岛市第六人民医院) 68.00 
16 23052319930305****  2037年山东省公共卫生临床中心青岛分中心(青岛市第六人民医院) 69.50 
17 37028319971001****  2038年山东省公共卫生临床中心青岛分中心(青岛市第六人民医院) 32.80 
2023.02.23