公 告
青岛市公共卫生中心建设项目将于2022年11月计划采购部分医疗设备,请有参与意向供应商于10月28日16:00前至医院设备科提交设备参数。
序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 预算单价 | 预算总价 |
1 | 全自动洗消机 | 4 | 台 | 10 | 40 |
2 | 超声刀 | 2 | 台 | 20 | 40 |
3 | 床旁纤维支气管镜 | 2 | 台 | 12 | 24 |
4 | 有创血流动态监测 | 1 | 台 | 35 | 35 |
5 | 心脏复苏仪 | 2 | 台 | 14 | 28 |
6 | 免散瞳眼底相机 | 1 | 台 | 35 | 35 |
7 | 脉搏波速测定仪(动脉硬化检测仪双人) | 1 | 台 | 28 | 28 |
8 | 胰岛素泵 | 3 | 台 | 3 | 9 |
9 | 动态血压监测仪 | 2 | 台 | 1.5 | 3 |
10 | 动态血压监测系统 | 1 | 台 | 1 | 1 |
11 | 电刀 | 2 | 台 | 9 | 18 |
12 | 冲击波治疗仪 | 1 | 台 | 25 | 25 |
13 | 手术床 | 2 | 台 | 7 | 14 |
14 | 手术床 | 1 | 台 | 12 | 12 |
15 | 移动式空气消毒机 | 50 | 台 | 0.4 | 20 |
16 | 医用干燥柜 | 1 | 台 | 6 | 6 |
17 | 床单元终末消毒机 | 22 | 台 | 0.8 | 17.6 |
18 | 臭氧治疗仪 | 1 | 台 | 12 | 12 |
19 | 自体血回输机 | 1 | 台 | 13 | 13 |
20 | 可视喉镜 | 4 | 台 | 3 | 12 |
21 | 电测听设备 | 1 | 台 | 7 | 7 |
22 | 观片灯 | 60 | 台 | 0.1 | 6 |
23 | 心电图机 | 3 | 台 | 3 | 9 |
24 | 普通除颤仪 | 16 | 台 | 1.25 | 20 |
25 | 物理控温仪 | 1 | 台 | 5 | 5 |
26 | 肢体加压泵 | 4 | 台 | 2 | 8 |
27 | 担架车 | 20 | 辆 | 0.3 | 6 |
28 | 简易肺功能检测设备 | 1 | 台 | 5 | 5 |
29 | 医用超低温冰箱 | 1 | 台 | 2 | 2 |
30 | 磁振热治疗仪 | 1 | 台 | 5 | 5 |
31 | 肺功能检测设备 | 1 | 台 | 40 | 40 |
32 | 压缩气泵 | 6 | 台 | 0.3 | 1.8 |
33 | 自动洗胃机 | 2 | 台 | 1.5 | 3 |
34 | 储镜柜 | 2 | 个 | 2 | 4 |
35 | 输液加温仪(双通道) | 1 | 台 | 3 | 3 |
36 | 移动式器械台 | 2 | 台 | 0.4 | 0.8 |
37 | 身高体重秤 | 12 | 个 | 0.05 | 0.6 |
38 | 药品振荡器 | 10 | 台 | 0.05 | 0.5 |
39 | 紫外线灯车 | 10 | 台 | 0.045 | 0.45 |
40 | 吸引器 | 4 | 台 | 0.1 | 0.4 |
41 | 暖风机(复温仪) | 1 | 台 | 2 | 2 |
42 | 快速血糖监测仪 | 2 | 3台 | 0.035 | 0.07 |
43 | 腔镜清洗工作站 | 1 | 台 | 12 | 12 |
44 | 肝纤维化诊断仪(小) | 1 | 台 | 48 | 48 |
45 | 强脉冲光治疗仪 | 2 | 台 | 12 | 24 |
46 | 运动平板 | 1 | 台 | 15 | 15 |
47 | 医用冷藏柜 | 4 | 台 | 1 | 4 |
48 | 呼吸机消毒机 | 1 | 台 | 14 | 14 |
49 | 麻醉及内部回路消毒机 | 1 | 台 | 18 | 18 |
50 | 中频治疗仪 | 2 | 台 | 2 | 4 |
51 | 熏蒸治疗仪(双头) | 1 | 台 | 7 | 7 |
52 | 体外反搏 | 1 | 台 | 40 | 40 |
53 | 动态心电血压分析机 | 2 | 台 | 3 | 6 |
青岛市第六人民医院
2022年10月25日